
Capaian Kinerja
No. | Uraian Sasaran | Indikator | Satuan | Target | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | R | % | T | R | % | T | R | % | T | R | % | |||||
1 | Meningkatnya kapasitas SDM pengelola arsip. | Jumlah arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian. | Arsip | 550 | 50 | 100 | 18 | 100 | 300 | 55 | 300 | 985 | 179 | 100 | NUL | |
2 | Meningkatnya penerapan SOP pengelolaan arsip. | Persentase SOP yang sudah diterapkan. | Persentase | 4,32 | N/A | N/A | NUL | 2,16 | 3,60 | 83 | 4,32 | 4,00 | 93 | N/A | NUL | |
3 | Meningkatnya pelayanan permintaan pemeliharaan arsip OPD. | Persentase kepuasan pelayanan arsip daerah. | Persentase | 25,95 | N/A | N/A | NUL | 6,49 | 32,43 | 125 | 12,97 | 32,43 | 125 | 25,95 | NUL | |
4 | Meningkatnya tata kelola kearsipan OPD. | Persentase OPD yang memiliki tata kelola kearsipan dengan kategori baik. | Persentase | 0,25 | N/A | N/A | NUL | 0,25 | 0,33 | 133 | N/A | 0,33 | 133 | N/A | NUL | |
5 | Meningkatnya jumlah kunjung perpustakaan dibandingkan tahun sebelumnya | Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | Persentase | 7,42 | 1,86 | 1,47 | 20 | 3,71 | 3,17 | 43 | 5,57 | 5,03 | 68 | 7,42 | NUL |
T = Target
R = Realisasi
% = Capaian Kinerja
Abu-abu/NUL = Realisasi kinerja belum diisi
N/A = Tidak tersedia data
Merah = Capaian kinerja <= 49%
Kuning = Capaian kinerja 50% - 75%
Hijau = Capaian kinerja > 76%